Середня зарплата в Ужгороді та області
Дані сайту "Робота в Ужгороді, навчання, кар'єра" *
Сфера діяльності | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. | Листопад 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 22250 грн. | 22500 грн. | 23500 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 75000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | 19000 грн. | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | 40000 грн. |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 21500 грн. | 24700 грн. | 13938 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 9752 грн. | 9387 грн. | 8914 грн. |
- Промисловість | 11066 грн. | 10669 грн. | 11517 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 9312 грн. | 9262 грн. | 9668 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 13717 грн. | 13691 грн. | 13738 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7560 грн. | 7627 грн. | 7657 грн. |
- Будівництво | 5144 грн. | 5994 грн. | 5896 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7238 грн. | 7718 грн. | 7962 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 8587 грн. | 9555 грн. | 9234 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 11922 грн. | 12060 грн. | 12854 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6704 грн. | 6704 грн. | 6576 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 7878 грн. | 7640 грн. | 7433 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6390 грн. | 6248 грн. | 6418 грн. |
- Державне управління | 11412 грн. | 12431 грн. | 12273 грн. |
- Освіта | 8365 грн. | 7721 грн. | 8004 грн. |
- Охорона здоров'я | 6367 грн. | 6279 грн. | 6552 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6367 грн. | 5999 грн. | 6171 грн. |
- Інші види послуг | 7164 грн. | 7144 грн. | 6444 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
11008
10691
460
26
229
11
544
114
251
15
330
60
1969
198
252
9
257
18
303
28
369
55
498
64
756
161
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Ужгороді та області складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 22000 грн.
Jobs.uz.ua
- 8665 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...