24 2022 .
.
.
10.02.2021
- ( )
12 000 .
24 2022 .
.
.
³
, , / 12 000 . 12.01.2023
-, , / 13 000 . 12.01.2023
-, , / 13 000 . 12.01.2023
-, , / 13 000 . 12.01.2023
-, , / 11 000 . 12.01.2023
, , / 12 000 . 12.01.2023
-, , / 14 000 . 12.01.2023
, , / 12 000 . 12.01.2023
, , / 12 000 . 12.01.2023
, Գ , / 20 000 . 01.12.2022
: