16 2022 .
.
.
10.03.2021
8 500 .
:
:
̳ (): , , , , , , , ̳', , , , ,
:
,
.
.
3-4 ,
.
.
( )! :-
25 . - 3-4
.-
-
-
( )-,
, ,
:- -
-
( )
:-
( ),- -
, -
+ - -
(,-, ),-
20%
/,
:
.
16 2022 .
.
.
³
, , / 13 000 . 14.11.2022
!, , / 13 000 . 14.11.2022
, , / 10 000 . 15.02.2022
., , / 10 000 . 15.02.2022
(), , / 10 000 . 15.02.2022
, , / 10 000 . 15.02.2022
, , / 8 500 . 15.02.2022
, , / 8 500 . 15.02.2022
, , / 9 000 . 15.02.2022
, , / 9 000 . 15.02.2022
: , , , , , , , ̳', , , , ,