Схожі вакансії на посаду "Охоронник в нічний клуб"
Схожі вакансії строк актуальності яких закінчився
Охоронник на завод (вахта), Сателліт Груп, ТОВ, з/п 20000 грн. 29.05.2024
Контролер-охоронник, Сателліт Груп, ТОВ, з/п 17000 грн. 17.10.2023
інструктор в кінний клуб, Воєводино, ТОВ, з/п 15000 грн. 05.09.2023
Охоронник (вахта), Сателліт Груп, ТОВ, з/п 17000 грн. 04.07.2023
Охоронник (вахта), Сателліт Груп, ТОВ, з/п 17000 грн. 16.05.2023
Охоронник (вахта), Сателліт Груп, ТОВ, з/п 17000 грн. 11.05.2023
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 22.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 18.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 15.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 11.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 08.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 04.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 01.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 28.12.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 24.12.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 07.12.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 23.11.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 19.11.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 14.09.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 17.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 10.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 06.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 28.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 25.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 18.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 14.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 11.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п 12 000 грн. 23.04.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 20.04.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 09.04.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 17.02.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 09.02.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 15.12.2020
Охоронник, Підприємство, з/п 9?000 грн 13.12.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 11.12.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 24.11.2020
Администратор рецепции в фитнес-клуб, Приватне підприємство, з/п за домовленістю 14.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 13.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 03.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 30.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 23.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 13.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 09.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 22.09.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 11.09.2020
Охоронник на кпп, Організація, з/п за домовленістю 06.09.2020
Охоронник, Приватне підприємство, з/п за домовленістю 23.08.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 21.08.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 11.08.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 28.07.2020
Нагору Назад
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
11001
10692
460
26
229
11
544
114
251
15
330
60
1969
198
252
9
257
18
303
28
369
55
498
64
756
161
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Ужгороді та області складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 26813 грн.
Jobs.uz.ua
- 8665 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...