07 2010 .
.
.
07.05.2009
: ""
:
̳ ():
:
:
, 1
, ( )
:
:
:
, 9.00 18.00
: + % ( )
, .
:
.
07 2010 .
.
.
³
, , / 13 000 . 14.11.2022
, , / 12 000 . 14.11.2022
, , / 10 000 . 16.02.2022
, , / 6 000 . 19.02.2022
, , / 12 000 . 30.03.2021
(, ), -10, , / 20?000 12.03.2021
, , / 9 000 . 07.02.2021
, , / 12 000 . 06.11.2020
, , , / 17.11.2020
. () , Bayer Ltd. / , , / 02.11.2020
: